Szombaton új helyszínen, a Diósdi Torna Club pályáján indul harcba a bajnokság nyolc legjobb csapata a bajnoki címért.
Az elsőhöz hasonlóan az október 5-i kupanapot is Dabason tartották, ahol még kiélezettebb küzdelmeknek lehettek szemtanúi a kilátogatók. Az első két kupanap alatt összességében minden csapat megmérkőzhetett a velük egy csoportba tartozókkal, így ezek alapján (és a két sajnálatos visszalépést követően) kialakult a TD Store Magyar Flag Football Bajnokság 2024-i évi alapszakaszi tabellája:
| 1. CSOPORT | LM | GY | V | SZP | KP | PK | Pontszám |
| Diósd Saints | 6 | 6 | 0 | 253 | 32 | 221 | 12 |
| Dabas Sparks | 6 | 5 | 1 | 184 | 73 | 111 | 10 |
| Oroszlány Bears | 6 | 4 | 2 | 159 | 122 | 37 | 8 |
| Bullets | 6 | 3 | 3 | 59 | 133 | -74 | 6 |
| Budapest Titans II | 6 | 2 | 4 | 85 | 146 | -61 | 4 |
| Kaposvár Hornets | 6 | 1 | 5 | 76 | 182 | -106 | 2 |
| Budapest Wolves | 6 | 0 | 6 | 56 | 171 | -115 | 0 |
| 2. CSOPORT | LM | GY | V | SZP | KP | PK | Pontszám |
| Csepel TC Cowbells | 6 | 6 | 0 | 148 | 45 | 103 | 12 |
| Budapest Titans | 6 | 5 | 1 | 121 | 62 | 59 | 10 |
| Ráckeve Wild Ducks | 6 | 4 | 2 | 146 | 99 | 47 | 8 |
| Soroksár Millers | 6 | 3 | 3 | 98 | 89 | 9 | 6 |
| Újpest Bulldogs | 6 | 2 | 4 | 92 | 110 | -18 | 4 |
| Győr Sharks | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 | 0 |
| VSD Rangers | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 | 0 |
A döntő kupanapot ezúttal Diósdon rendezik meg, melyre az eddigiekhez hasonlóan szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket 10 órától, hiszen izgalmas ki-ki mérkőzésekre számíthatunk. A belépés ezúttal is ingyenes, további részletek a Facebook eseménynél találhatók.
A nap során a két csoport első 4-4 helyezettje mérkőzik meg egymással, olyan formában, hogy a negyeddöntőben a csoportelsők a másik csoport negyedikjeivel, míg a csoportmásodikok pedig a másik csoport harmadikjaival találkoznak. A győztesek tovább menetelnek az elődöntő, majd a döntő, illetve a bronzmeccs felé, de a negyeddöntő veszteseinek sem ér véget egyből a torna, hiszen a vigaszágon folytatva harcolhatnak a 7. és az 5. helyekért:
| Időpont | I. pálya | II. pálya | ||
| 10:00-11.00 | Diósd Saints | Soroksár Millers | Csepel TC Cowbells | Bullets |
| 11:00-12.00 | Dabas Sparks | Ráckeve Wild Ducks | Budapest Titans | Oroszlány Bears |
| 12:00-13.00 | I. pálya első meccs vesztese | II. pálya második meccs vesztese | I. pálya második meccs vesztese | II. pálya első meccs vesztese |
| 13:00-14.00 | I. pálya első meccs győztese | II. pálya második meccs győztese | I. pálya második meccs győztese | II. pálya első meccs győztese |
| 14:00-15.00 | Mérkőzés az 5. helyért | Mérkőzés az 7. helyért | ||
| 15:00-16.00 | Döntő | Bronzmeccs | ||
