| Dátum és kezdési időpont | Helyszín | Hazai | Vendég | Livestream | |
| 2025.05.04 13.00 | Olimpiai műfüves pálya | Tatabánya Mustangs | 66-8 | DEAC Gladiators | Livestream |
| 2025.04.05 15.00 | Szeol pálya | Guardians | 11-0 | Dabas Sparks | Livestream |
| 2025.04.12 15.00 | SZSE pálya | Szombathely Crushers | 20-0 | Diósd Saints II* | Livestream |
| 2025.04.26 15.00 | SZSE pálya | Szombathely Crushers | 23-7 | Guardians | Livestream |
| 2025.04.27 | Diósd Saints II | 0-20 | Tatabánya Mustangs | Livestream | |
| 2025.04.27 12.00 | OBO Aréna Műfüves pálya | Dabas Sparks | 33-0 | DEAC Gladiators | Livestream |
| 2025.05.10 14.00 | Szeol pálya | Guardians | – | Tatabánya Mustangs | Livestream |
| 2025.05.11 | DEAC Gladiators | 20-0 | Diósd Saints II | Livestream | |
| 2025.05.11 15.00 | SZSE pálya | Szombathely Crushers | – | Dabas Sparks | Livestream |
| 2025.05.24 | DEAC Gladiators | – | Szombathely Crushers | Livestream | |
| 2025.05.25 | Diósd Saints II | 0-20 | Guardians | Livestream | |
| 2025.06.01 | Tatabánya Mustangs | – | Dabas Sparks | Livestream | |
| 2025.06.08 15.00 | OBO Aréna Műfüves pálya | Dabas Sparks | 20-0 | Diósd Saints II | Livestream |
| 2025.06.08 | Tatabánya Mustangs | – | Szombathely Crushers | Livestream | |
| 2025.06.08 | Guardians | – | DEAC Gladiators | Livestream | |
| Elődöntők | |||||
| 2025.06.21 | Alapszakasz 1 | – | Alapszakasz 4 | Livestream | |
| 2025.06.22 | Alapszakasz 2 | – | Alapszakasz 3 | Livestream | |
| Döntő | |||||
| 2024.07.05 | TBA | – | TBA | Livestream | |
* A Diósd Saints II csapata visszalépett a bajnokságtól.
